BOSNIEN UND HERZEGOWINA Prva Liga - FBiH · 31 Ekim 2026 Cumartesi · 18:30
NK Vitez - TOŠK Tešanj Oran Analizi
Oran Hareketi
Deplasman galibiyeti oranı 3.30'den 3.75'e yükseldi (%14). Oranın yükselmesi, bu sonuca olan beklentinin zayıfladığını gösterir.
Maç Sonucu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
| 1 | 1.91 | 1.75 | -8.4% |
| X | 3.50 | 3.60 | +2.9% |
| 2 | 3.30 | 3.75 | +13.6% |
İlk Yarı Sonucu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
| 1 | 2.50 | 2.30 | -8.0% |
| X | 2.20 | 2.30 | +4.5% |
| 2 | 3.75 | 4.00 | +6.7% |
Çifte Şans
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
| 1-X | 1.25 | 1.20 | -4.0% |
| 1-2 | 1.22 | 1.22 | 0.0% |
| X-2 | 1.73 | 1.91 | +10.4% |
Toplam Gol Alt / Üst
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
| 2.5 Alt | 1.95 | 2.05 | +5.1% |
| 2.5 Üst | 1.85 | 1.75 | -5.4% |
İlk Yarı / Maç Sonu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
| 1/1 | 3.10 | 2.75 | -11.3% |
| 1/X | 15.00 | 15.00 | 0.0% |
| 1/2 | 29.00 | 34.00 | +17.2% |
| X/1 | 5.00 | 5.00 | 0.0% |
| X/X | 6.00 | 6.50 | +8.3% |
| X/2 | 7.50 | 8.50 | +13.3% |
| 2/1 | 23.00 | 21.00 | -8.7% |
| 2/X | 17.00 | 17.00 | 0.0% |
| 2/2 | 5.50 | 6.00 | +9.1% |
Bu Maçı Kendin Analiz Et
Yukarıdaki oranları Wondiyo'nun oran analiz aracına girerek, geçmişte aynı oran yapısına sahip maçların nasıl sonuçlandığını görebilirsin.
Oran Analiz Aracını Aç
31.10.2026 Tarihli Diğer Maçlar
Wondiyo bir bahis sitesi değildir; bahis oynatmaz, bahis kabul etmez.
Bu sayfadaki oranlar bilgilendirme amaçlıdır ve istatistiksel analiz için sunulur.
Analizler sonuç garantisi vermez. İçerik 18 yaş ve üzeri içindir.