ZYPERN Pokal Zypern · 3 Kasım 2026 Salı · 23:00
Karmiotissa - Ermis Oran Analizi
Oran Hareketi
Deplasman galibiyeti oranı 5.50'den 7.00'e yükseldi (%27). Oranın yükselmesi, bu sonuca olan beklentinin zayıfladığını gösterir.
Maç Sonucu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.53 | 1.38 | -9.8% |
| X | 3.50 | 4.10 | +17.1% |
| 2 | 5.50 | 7.00 | +27.3% |
İlk Yarı Sonucu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.05 | 1.80 | -12.2% |
| X | 2.25 | 2.50 | +11.1% |
| 2 | 5.50 | 6.50 | +18.2% |
Çifte Şans
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1-X | 1.10 | 1.06 | -3.6% |
| 1-2 | 1.22 | 1.17 | -4.1% |
| X-2 | 2.25 | 2.75 | +22.2% |
Toplam Gol Alt / Üst
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2.5 Alt | 1.95 | 2.25 | +15.4% |
| 2.5 Üst | 1.85 | 1.62 | -12.4% |
İlk Yarı / Maç Sonu
| Seçenek | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.38 | 2.00 | -16.0% |
| 1/X | 15.00 | 19.00 | +26.7% |
| 1/2 | 41.00 | 41.00 | 0.0% |
| X/1 | 4.33 | 4.33 | 0.0% |
| X/X | 6.00 | 7.00 | +16.7% |
| X/2 | 11.00 | 15.00 | +36.4% |
| 2/1 | 23.00 | 21.00 | -8.7% |
| 2/X | 17.00 | 19.00 | +11.8% |
| 2/2 | 9.00 | 12.00 | +33.3% |
Bu Maçı Kendin Analiz Et
Yukarıdaki oranları Wondiyo'nun oran analiz aracına girerek, geçmişte aynı oran yapısına sahip maçların nasıl sonuçlandığını görebilirsin.
Oran Analiz Aracını Aç03.11.2026 Tarihli Diğer Maçlar
- Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart
- Schachtar Donezk - Sporting CP
- Lyngby BK - Randers FC
- Chrobry Głogów - Arka Gdynia
- Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów
- AEL Limassol - Iraklis Yerolakkou
- Orense - Tecnico U.
- Sporting Cristal - FC Cajamarca
- Benfica Lissabon - Alverca
- Gil Vicente - Vitória Guimarães
- Newcastle United - FC Everton
- Deportivo A Coruña - CA Osasuna
Wondiyo bir bahis sitesi değildir; bahis oynatmaz, bahis kabul etmez. Bu sayfadaki oranlar bilgilendirme amaçlıdır ve istatistiksel analiz için sunulur. Analizler sonuç garantisi vermez. İçerik 18 yaş ve üzeri içindir.